品牌 | 国瑞力恒 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿 |
产品简介
GR3100型自动烟尘/气测试仪是依据国家检定规程JJG680-2007《烟尘采样器检定规程》JJG968-2002《烟气分析仪检定规程》,吸取国内外同类仪器之优点,由我公司研发人员精心研制的新一代智能型烟尘烟气测试仪,该机技术性能指标符合国家环保局颁布的烟尘烟气采样仪的有关规定,实现烟尘、烟气同机采样及检测,大大缩短现场工作时间。适用于各种锅炉、工业炉窑的烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量的测定和各种锅炉、工业炉窑的SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S等有害气体的排放浓度、折算浓度和排放总量的测定及各类脱硫设备效率的测定。
| 参数范围 | 分辨率 | 误差 |
---|---|---|---|
采样流量 | 5~ 80 L/min | 0.1 L/min | ≤±5% |
流量控制稳定性 | < ±2% (电压在180V—250V变化,阻力在3—6kPa内变化) | ||
烟气动压 | 0~2500 Pa | 1 Pa | ≤±2% |
烟气静压 | -30.00 ~+30.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % |
流量计前压力 | -40.00 ~0 .00kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
流量计前温度 | -30.0 ~ 150.0℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
烟气温度 | 0 ~ 500℃ | 1℃ | ≤±3℃ |
大气压 | (60~130)kPa | 0.1 kPa | ≤±2.5 % |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
O2 (可选) | (0 ~ 30)% | 0.1% | 示值误差:≤±5 %; 重复性: ≤2 %; 响应时间:≤60s; 传感器寿命:除CO2外空气中2年 |
SO2 (可选) | (0~5700 )mg/m3 | 1 mg/m3 | |
NO(可选) | (0~1340) mg/m3 | 1 mg/m3 | |
NO2 (可选) | (0~200 )mg/m3 |
| |
CO (可选) | (0~5000)mg/m3 |
| |
H2S (可选) | (0~300)mg/m |
| |
CO2 (可选) | (0~20)% |
| |
采样泵负载能力 | ≥30 L/min (阻力为-20kPa时) | ||
大采样体积 | 999999 .9 L | 0.1 L | ≤±5% |
外型尺寸 | 310×170×310 mm | ||
仪器噪声 | <70 dB(A) | ||
整机重量 | 约8.0 kg | ||
功 耗 | <100 W |
上一产品:GR-1350环境空气氟化物采样器
下一产品:GR-3012手持式VOCs检测仪