 
                




| 品牌 | 国瑞力恒 | 检测原理 | PID原理 | 
|---|---|---|---|
| 响应时间 | ≤120smin | 准确度 | 优于±5% | 
| 分辨率 | 0.001PPMppm | 价格区间 | 面议 | 
| 典型配置 | TVOC检测仪 | 仪器种类 | 便携式 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,地矿 | 
青岛国瑞力恒* 土壤VOCs测定仪 土壤检测仪

GR-3012型土壤VOCs测定仪 土壤检测仪(以下简称检测仪)是我公司研发的一款PID光离子化检查原理快速测量总挥发性有机物浓度的手持式仪器。本仪器主要用于现场检测环境空气,应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等的总挥发性有机物浓度,根据不同的需求可选配不同量程的传感器。

HJ 1019—2019 《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术》
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | 
| 采样流量 | 0.7L/min | 0.01L/min | 优于±5% | 
| VOCs传感器 | 20PPM | 0.001PPM | 优于±5% | 
| 200PPM | 0.01PPM | ||
| 2000PPM | 1PPM | ||
| 10000PPM | 1PPM | ||
| 负载流量 | >20kPa | ||
| 工作温度 | (-20~+60)℃ | ||
| 数据存储能力 | 1000组 | ||
| 电池工作时间 | 大于8小时 | ||
| 仪器噪声 | <60dB(A) | ||
| 整机重量 | 约0.9kg | ||
| 外型尺寸(长×宽×高) | 200×100×50 | ||
| 功耗 | <5W | ||
上一产品:GR-3012F土壤VOCs测试仪
下一产品:GR-3012C土壤VOCS分析仪