品牌 | 国瑞力恒 | 检测原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
响应时间 | 30Smin | 准确度 | 优于±5% |
分辨率 | 0.001ppm | 检测范围 | 0~200 0~2000 0~10000ppm |
价格区间 | 面议 | 典型配置 | TVOC检测仪 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,交通 | 采样流量 | 0.7L/min |
GR-3010型手持式气体检测仪(防爆)
1.产品概述
总挥发性有机物检测仪ppb级防爆 GR-3010型手持式气体测定仪(以下简称检测仪仪)是我公司研发的一款便携式快速测量有毒有害气体浓度的手持式仪器。使用定电位电解法、非分散红外法、PID光离子化检测、催化燃烧等原理快速测量有毒有害气体的浓度,应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等场景。根据不同的需求可选配不同种类,不同量程的传感器,传感器分辨率可达PPB级。
2.适用范围
总挥发性有机物检测仪ppb级防爆环境空气中的有毒有害气体的浓度,应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等场景,选配具有除湿除尘功能的预处理取样管,也可用于固定污染源有毒有害气体浓度测定。
3.技术特点
高灵敏度、高稳定性、高精准确度的进口传感器,响应迅速;
根据不同应用环境,可选配VOCs、有毒有害气体等气体传感器,传感器量程可定制
传感器气室外置,更换传感器方便;
采用进口膜片泵,恒流采样,稳定性好,负载能力强,使用寿命长;
电子流量计、闭环流量控制,流量不受管道负压影响,测量数据更稳定;
内置高能锂电池,一次充电可连续工作8小时;
便携式,体积小、重量轻;
配备蓝牙打印功能,打印项目可自由选择;
报警功能,上、下限报警值可任意设定。
测量数据包括平均值、峰值、TWA值、STEL值等多种浓度信息
具有PPM、mg/m3单位切换功能。
4.技术指标
表1主机基本参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | 0.7L/min | 0.01L/min | 优于±5% |
负载能力 | >20kPa | ||
工作温度 | (-20~+60)℃ | ||
数据存储能力 | 1000组 | ||
电池工作时间 | 大于8小时 | ||
仪器噪声 | <60dB(A) | ||
整机重量 | 约0.9kg | ||
外型尺寸(长×宽×高) | 200×100×50 | ||
电源 | 外接12V2A直流电源或内置电池 | ||
功耗 | <5W |
表2传感器种类及量程
序号 | 检测气体 | 分子式 | 量程(PPM) | 分辨率(PPM) | 误差 |
1 | 挥发性有机物 | VOCs | 2000 | 0.001 | 优于±3% |
2 | 甲烷 | GH4 | 5% | 0.01 | 优于±5% |
3 | 氧气 | O2 | (0~30)Vol | 0.1% | 优于±5% |
4 | 一氧化碳 | CO | 0~500 | 0.1/1 | 优于±5% |
5 | 可燃性气体 | LEL | 0~100% | 0.1 | 优于±5% |
6 | 甲醛 | HCHO | 0~10 | 0.01 | 优于±5% |
7 | 臭氧 | O3 | 0~5 | 0.01 | 优于±5% |
8 | 硫化氢 | H2S | 0~50 | 0.01 | 优于±5% |
9 | 一氧化氮 | NO | 0~250 | 0.01 | 优于±5% |
10 | 二氧化氮 | NO2 | 0~20 | 0.01 | 优于±5% |
11 | 二氧化硫 | SO2 | 0~100 | 0.01 | 优于±5% |
12 | 氯气 | CL2 | 0~20 | 0.01 | 优于±5% |
13 | 氨气 | NH3 | 0~100 | 0.01 | 优于±5% |
14 | 臭氧 | O3 | 0~10 | 0.01 | 优于±5% |
15 | 环氧乙烷 | C2H4O | 0~100 | 0.01 | 优于±5% |
16 | 氢气 | H2 | 0~1000 | 0.1 | 优于±5% |
17 | 磷化氢 | PH3 | 0~20 | 0.01 | 优于±5% |
18 | 二氧化氯 | ClO2 | 0~1 | 0.01 | 优于±5% |
19 | 光气 | COCL2 | 0~1 | 0.01 | 优于±5% |
20 | 氰化氢 | HCN | 0~50 | 0.01 | 优于±5% |
21 | 氯化氢 | HCL | 0~50 | 0.01 | 优于±5% |
22 | 氟化氢 | HF | 0~10 | 0.01 | 优于±5% |
23 | 二氧化碳 | CO2 | 0~5000PPM | 0.1 | 优于±5% |
24 | 丙烷 | C3H8 | 2%VCL | 0.01% | 优于±5% |
25 | 乙烯 | C2H4 | 2%VCL | 0.01% | 优于±5% |
备注:1、以上传感器模块均为精选进口气体传感器,质量可靠,性能稳定。
2、本表仅列出一种传感器量程,其它量程传感器可定制。
总挥发性有机物检测仪ppb级防爆