品牌 | 国瑞力恒 | 检测项目 | O2,SO2,NO,NO2,CO,H2S,CO2等 |
---|---|---|---|
响应时间 | ≤90s秒 | 示值误差 | 优于±5.0% |
稳定性 | 1小时内示值变化≤5.0% | 重复性 | ≤2.0% |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,地矿 |
红外烟气综合分析仪 便携式使用方便
GR-3027型红外烟气综合分析仪 便携式使用方便
产品概述
GR-3027型红外烟气综合分析仪(以下简称分析仪)是以非分散红外吸收法(NDIR)为核心的新型产品,主要用于污染源排放管道中有害气体成分的测量,广泛应用于环境监测以及热工参数测量等部门。该分析仪用于测量O2,SO2,NO,NO2,CO,H2S,CO2等有害气体的浓度,其中SO2,NO,CO2采用非分散红外技术进行分析测量;该分析仪具有测量精度高、可靠性强、响应时间快、使用寿命长等优点。分析仪研制过程中广泛征求专家及广大用户的意见,采用进口长光程多组分检测器件、创新抗干扰算法、传感器及新材料领域的高新技术,竭力为用户提供一台质量可靠、性能稳定的高品质分析仪
适用范围
采用标准
JJG 968-2002 《烟气分析仪》
HJ/T397-2007 《固定源废气监测技术规范》
HJ 629-2011 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》
HJ 692-2014 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》
GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
技术参数
表1 主要技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
---|---|---|---|---|
烟气温度 | (-50~500)℃ | 0.1℃ | 优于±3℃ | |
等速采样流速 | (2~45)m/s | 0.1m/s | 优于±5% | |
烟气动压 | (0~2000)Pa | 1Pa | 优于±1%FS | |
烟气静压 | (-35~+35)kPa | 0.01kPa | 优于±1%FS | |
烟气采样流量 | 1.0L/min | |||
烟 气 浓 度 | O2 | (0~30)% | 0.01% | 示值误差:优于±5.0% 重复性:≤2.0% 响应时间:≤90s 稳定性:1小时内示值变化≤5.0%
|
SO2 | (0~2860)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
NO | (0~2000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
CO2 | (0~20)% | 0.01% | ||
NO2(可选) | (0~200)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
CO(可选) | (0~5000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
H2S(可选) | (0~300)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
外型尺寸(长×宽×高) | 470X192*365 | |||
整理重量 | <150W | |||
功率 | <6.5kg |
下一产品:GR-3027F红外烟气测试仪 *