| 品牌 | 国瑞力恒 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,综合 | 
| 氨气 | (0-50)ppm | 硫化氢 | (0-10)ppm | 
| 甲硫醇 | (0-10)ppm | VOC | (0-50)ppm | 
| 臭气浓度 | 0~10000 | 
产品简介:
GR-2013恶臭气体分析仪是我公司针对公共场所、工作场所环境中的恶臭气体进行检测的高精度仪器,仪器采用进口传感器测量环境空气中的恶臭气体浓度,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,是环境监测领域的仪器
功能特点:
● 采用彩色触摸屏,界面美观,操作简单
● 采用高精度进口传感器,测量精度高、响应速度快
● 自创的温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响
● 海量数据存储,可存储5000组测量数据
● 采用进口采样泵,负责能力强,使用寿命长
● 内置高能锂电池,一次充电工作8小时以上
● 具有声、光警告功能,报警限值可设定
● 具有ppm、mg/m3单位主动切换功能
● 选配蓝牙无线打印功能
● 具有USB,RS232等数字通信接口,测试数据可通过U盘导出
GR-2013恶臭气体分析仪技术指标:
|              主要参数  |                          参数范围  |                          分辨率  |                          准确度  |         
|              氨气  |                          (0-50)ppm  |                          0.01ppm  |             |
|              硫化氢  |                          (0-10)ppm  |                          0.01ppm  |             |
|              甲硫醇  |                          (0-10)ppm  |                          0.01ppm  |             |
|              VOC  |                          (0-50)ppm  |                          0.01PPM  |             |
|              臭气浓度  |                          0~10000  |                          0.01  |             |
|              工作温度  |                          (-10~+45)℃  |         ||
|              工作湿度  |                          ≤95%,无冷凝  |         ||
|              数据存储能力  |                          5000组  |         ||
|              电池工作时间  |                          大于8小时  |         ||
|              仪器噪声  |                          <55dB(A)  |         ||
|              整机重量  |                          < 4.5kg  |         ||
|              主机尺寸(mm )  |                          255×165×340  |         ||
|              功耗  |                          <15W  |         ||
上一产品:GR-2013便携式恶臭气体检测仪