| 品牌 | 国瑞力恒 | 检测项目 | 快速将烟气中的水分冷凝排除,最大限度的减少水分对烟气检测结果的影响,有效提高烟气 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,石油,地矿,综合 | 制冷方式 | 压缩机制冷 |
| 加热枪 | 120℃(80-160℃可设置) | 制冷 | 2℃(-10-10℃可设置) |
| 烟气入口温度 | ≤180℃ |


执行标准
HJ/T 47-1999 《烟气采样器技术条件》
功能特点
● 采用大功率压缩机制冷,制冷速度快,制冷效率高,制冷温度可达-10℃;
● 采样管路全程伴热、*避免烟气在采样管路中的冷凝损失;
● 采样管路内壁为聚四乙烯材料,有效避免内壁吸附造成的烟气损失;
● 加热、制冷均采用直流低压,使用更安全可靠;
● 加热制冷采用PID双屏控制,温控精度高,操作简单;
● 内置金属烧结和聚四氟乙烯两级过滤,过滤效率高,保护后端分析仪不受颗粒物的污染;
● 采样枪与伴热带采用一体式设计,管路纤细柔软、使用灵活;
● 具有自动排液蠕动泵,蠕动泵外置,方便观察及泵管的更换;
● 气路和电源接口均采用快插式方式,现场使用更便捷;
● 体积小、重量轻,便于携带,方便现场携带使用;
技术指标
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 加热枪 | 120℃(80-160℃可设置) | 0.1℃ | 优于±2℃ |
| 制冷 | 2℃(-10-10℃可设置) | 0.1℃ | 优于±2℃ |
| 烟气入口温度 | ≤180℃ | ||
| *大烟气制冷流量 | >2L/min | ||
| 制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
| *大制冷量 | 500W | ||
| 出口露点 | ≤4℃ ① | ||
| 使用温度 | -20℃~50℃ | ||
| 加热时间 | ≤6分钟 ② | ||
| 制冷时间 | ≤6分钟 ③ | ||
| 采样枪长度 | 1m(其它尺寸可定制) | ||
| 伴热带长度 | 2m(其它尺寸可定制) | ||
| 加热电压 | DC36V | ||
| 仪 器 噪 声 | ≤55dB | ||
| 主机外形尺寸长×宽×高 | (320×200×200)mm | ||
| 主 机 重 量 | 约6.0Kg | ||
| 工 作 电 源 | AC220V±10%/50Hz | ||
| 功 耗 | ≤300W | ||
注:1.冷凝温度为2℃、烟气流量为1L/ min
2.从环境温度20℃加热到120℃
3.从环境温度25℃制冷到2℃

烟气预处理器 大功率压缩机制冷 青岛国瑞